Das Gremium hat 23 Mitglieder.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|
Naumann, Lars | | Bürgermeister | Vorsitzender |
Lehmann, Bernd | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | 1. stellv. Bürgermeister | Mitglied |
Bonke, Michael Dr. med. | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
Dietz, Ulrich Dr. | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
Flechsig, Christian | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
Gerhardt, Volker | CDU/ GuHV | | Mitglied |
Glashagen, Andrea | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
Hofmann, Matthias | AfD | | Mitglied |
Irmscher, Mandy | CDU/ GuHV | | Mitglied |
Jerke, Ralf | Die Linke | | Mitglied |
Kiehl, Swen | AfD | | Mitglied |
Kirrbach, Petra Dr. med. | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
Köhler, Thomas | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
Kolbe, Markus | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
Küttner, Thorsten Dr. | CDU/ GuHV | | Mitglied |
Pfüller, Thomas | CDU/ GuHV | | Mitglied |
Reichelt, Mario | AfD | | Mitglied |
Ronneburger, Petra | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
Roßner, Christina | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
Scheffel, Wolfgang Dr. | CDU/ GuHV | | Mitglied |
Scheithauer, Jens Dr. med. | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
Seidel, Michael | SPD/ Grüne | | Mitglied |
Teichmann, Uwe | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | | Mitglied |
zurück