Inhaltsbereich
Stadtrat Burgstädt: Bildungs-, Kultur-, und Sozialausschuss
Das Gremium hat 12 Mitglieder.
| Name | Zugehörigkeit | Funktion | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|---|
| Ronneburger, Petra | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | stellv. Fraktionsvorsitzende | |
| Jerke, Ralf | Die Linke | Mitglied | |
| Reichelt, Mario | AfD | Mitglied | |
| Dr. Dietz, Ulrich | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | Mitglied | |
| Götze, Daniel | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | Mitglied | |
| Dr. Küttner, Thorsten | CDU | Mitglied | |
| Kunze, Markus | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | Mitglied | |
| Maihold, Tom | AfD | Mitglied | |
| 2. stellv. Bürgermeister Müller, Maik | CDU | 2. stellv. Bürgermeister / stellv. Fraktionsvorsitzender | |
| Roßner, Christina | Freie Wählergemeinschaft Burgstädt | Mitglied | |
| Scheer, Carsten | GuHV | Mitglied | |
| Scheffler, Georg | GuHV | Mitglied |

